-  Productos - 		Por FuncionalidadPor CategoríaPor Industria
 
- 		
- Nosotros
- Precios
- Contáctanos
 
             EMPRESAS
                                        Planes Flexibles para Contadores
 
                    Básico
                                            
                        
                 
                $90            
                         /
                 mes
                                
         
        - Multiusuario
- Multiempresa
- Contabilidad Completa en Línea
- Manejo de Bancos
- Reportería Gerencial
- Facturación Electrónica Ilimitada
- Gestión de Clientes/Proveedores
- Manejo de Bienes/Servicios
- Tributación SRI/SUPERCIAS
- Hasta 3 Usuarios
- Hasta 3 Empresas
 
                    Profesional
                                            
                        
                 
                $120            
                         /
                mes
                                
         
        - Multiusuario
- Multiempresa
- Contabilidad Completa en Línea
- Manejo de Bancos
- Reportería Gerencial
- Facturación Electrónica Ilimitada
- Gestión de Clientes/Proveedores
- Manejo de Bienes/Servicios
- Tributación SRI/SUPERCIAS
- Proyectos y Presupuestos
- Centro de Costos
- Hasta 6 Usuarios
- Hasta 6 Empresas
 
                    Premium
                                            
                        
                 
                $200            
                         /
                 mes
                                
         
        - Multiusuario
- Multiempresa
- Contabilidad Completa en Línea
- Manejo de Bancos
- Reportería Gerencial
- Facturación Electrónica Ilimitada
- Manejo de Bienes/Servicios
- Manejo de Ordenes de Producción
- Tributación SRI/SUPERCIAS
- Proyecto y Presupuestos
- Centro de Costos
- Nómina Y RRHH
- Hasta 10 Usuarios
- Hasta 10 Empresas
 
             COMPARANDO PLANES
                                            En esta tabla podrás ver las diferentes funcionalidad que incluye cada plan y su comparativo para que puedas seleccionar el que mejor se adapte a tus necesidades
| Contabilidad |  |  |  | 
| Plan de Cuentas |  |  |  | 
| Flujo de Efectivo |  |  |  | 
| Balances |  |  |  | 
| Comparativos Mensuales |  |  |  | 
| Periodos Contables |  |  |  | 
| Cierres de Periodo |  |  |  | 
| Estados de Cuenta |  |  |  | 
| Manejo de Auxiliares |  |  |  | 
| Cambios en el Patrimonio |  |  |  | 
| Diario General |  |  |  | 
| Mayores Contables |  |  |  | 
| Bancos |  |  |  | 
| Conciliaciones Bancarias |  |  |  | 
| Conciliación de T. de Crédito |  |  |  | 
| Estados de Cuenta |  |  |  | 
| Gestión de Prestamos |  |  |  | 
| Archivos CASH |  |  |  | 
| Notas Bancarias |  |  |  | 
| Reportería Gerencial |  |  |  | 
| Gerencial de Ventas |  |  |  | 
| Gerencial Compras |  |  |  | 
| Producto más Vendido |  |  |  | 
| Tendencia de Ventas |  |  |  | 
| Análisis de Gastos |  |  |  | 
| Análisis de Costos |  |  |  | 
| Estado del Negocio |  |  |  | 
| Rentabilidad |  |  |  | 
| Flujo de Caja |  |  |  | 
| Facturación Electrónica Ilimitada |  |  |  | 
| Facturas |  |  |  | 
| Retenciones |  |  |  | 
| Guías de Remisión |  |  |  | 
| Liquidaciones de Compra |  |  |  | 
| Correos Ilimitados |  |  |  | 
| Carga de Archivos XML, TXT |  |  |  | 
| Validación de Información |  |  |  | 
| Clientes/Proveedores |  |  |  | 
| Categorías |  |  |  | 
| Cargas Masivas |  |  |  | 
| Estados de Cuenta |  |  |  | 
| Normalización |  |  |  | 
| Atributos Adicionales |  |  |  | 
| Bienes/Servicios |  |  |  | 
| Gestión de Productos |  |  |  | 
| Gestión de Inventarios |  |  |  | 
| Kardex |  |  |  | 
| Descuentos |  |  |  | 
| Ingresos/Bajas |  |  |  | 
| Transferencias |  |  |  | 
| Listas de Precios |  |  |  | 
| Consignaciones |  |  |  | 
| Mínimos y Máximos |  |  |  | 
| Rotación de Inventario |  |  |  | 
| Recetas y Combos |  |  |  | 
| Unidades de Medida |  |  |  | 
| Tributación/SRI |  |  |  | 
| Anexo Transaccional (ATS) |  |  |  | 
| Formulario 103,104,101,125... |  |  |  | 
| Resumenes Tributarios |  |  |  | 
| Proyectos / Presupuestos |  |  |  | 
| Gestión de Proyectos |  |  |  | 
| Gestión de Presupuestos |  |  |  | 
| Estados de Resultados |  |  |  | 
| Balances de Situación |  |  |  | 
| Análisis de Presupuestos |  |  |  | 
| Resumenes Estadisticos |  |  |  | 
| Centro de Costos |  |  |  | 
| Centro de Costos Multinivel |  |  |  | 
| Estado de Resultados Comparativo |  |  |  | 
| Balances Comparativos |  |  |  | 
| Diario General |  |  |  | 
| Resumen por Documento |  |  |  | 
| Redistribución Masiva |  |  |  | 
| Nómina y RRHH |  |  |  | 
| Catálogo Empleados |  |  |  | 
| Permisos y Vacaciones |  |  |  | 
| Bonos y Descuentos |  |  |  | 
| Enfermedad y Maternidad |  |  |  | 
| Prestamos y Anticipos |  |  |  | 
| Control de Horas Extra |  |  |  | 
| Impuesto a la Renta |  |  |  | 
| Liquidación de Haberes |  |  |  | 
| Liquidaciones Especiales |  |  |  | 
| Roles de Pago |  |  |  | 
 
             FAQS
                                        Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a preguntas frecuentes sobre nuestro producto o servicio.
                        Subirá el precio en algún momento?                    
                    
                
                No, todos los precios los respetamos (a menos que adquiera algún módulo adicional)            
        
                        Cuanto cuestan las actualizaciones o soporte?                    
                    
                
                Todas las actualizaciones contables o tributarias y el soporte son totalmente gratis            
        
                        Puedo escalar al siguiente plan y cuánto me costaría?                    
                    
                
                En cualquier momento puede escalar a cualquier plan, solo debe paga la diferencia del plan elegido            
        
                        Puedo agregar otros módulos a mi plan?                    
                    
                
                Si, puedes agregar cualquier módulo que necesitas a tu plan actual, solo debes contactarte con tu asesor de ventas.            
         
     
								 
     
                         
   
                                     
   
                                     
   
                                     
   
                                     
   
                                     
     
															 
															 
															